Uchwała Nr XV/79/11
Rady Powiatu Przeworskiego
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek w Powiecie Przeworskim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu Powiatu Przeworskiego i Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
Rada Powiatu Przeworskiego uchwala:
§ 1.
Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przeworskiego w następujący sposób:
Lp | Adres apteki/punktu aptecznego | Telefon | Godziny otwarcia |
1. | Apteka CEFARM Rzeszów S.A., ul. Rynek 20, 37 - 200 Przeworsk | 166490970 | czynna całodobowo |
2. | Apteka Prywatna, ul. Szpitalna 16, 37 - 200 Przeworsk | 166481806 | pon. - pt. 800 - 1900, sobota 800 - 1300 |
3. | Apteka Prywatna ,,A-W-MED", ul. Bernardyńska 1, 37 - 200 Przeworsk | 166483811 | pon. - pt. 800 - 2000, sobota 800 - 1400 |
4. | Apteka Prywatna, ul. M. Konopnickiej 15, 37 - 200 Przeworsk | 166487591 | pon. - pt. 800 - 1800, sobota 800 - 1300 |
5. | Apteka ,,Eliksir", ul. I. Krasickiego 5, 37 - 200 Przeworsk | 166490130 | pon. - pt. 800 - 2000, sobota 800 - 1300 |
6. | Apteka Prywatna ,,Pod Gwiazdą", ul. I. Krasickiego 1, 37 - 200 Przeworsk | 166490510 | pon. - pt. 800 - 2000, sobota 800- 1600 |
7. | Apteka Prywatna, ul. Lwowska 6, 37 - 200 Przeworsk | 166485555 | pon. - pt. 800 - 2000, sobota 800 - 1600 |
8. | Apteka ,,TARA", ul. Kościuszki 2a, 37 - 200 Przeworsk | 166490745 | pon. - pt. 800 - 1600 |
9. | Apteka ,,PHARMEX II", ul. Lwowska 18, 37 - 200 Przeworsk | 166481864 | pon. - pt. 800 - 1800, sobota 800 - 1400 |
10. | Apteka Prywatna, ul. Szpitalna 12, 37 - 200 Przeworsk | 166488449 | pon. - sob. 800 - 2000, niedziela 1100 - 2000 |
11. | Apteka ,,Przeworska", ul. Pl. A.Mickiewicza 5, 37 - 200 Przeworsk | 163074111 | pon. - pt. 730 - 2000, sobota 800 - 1500, niedziela 800- 1500 |
12. | Apteka ,,Kamelka", Rozbórz 599, 37 - 200 Przeworsk | 166484083 | pon. 800 - 1400, 1600 - 1800, wt. - pt. 800 - 1500 |
13. | Apteka Prywatna, ul. Węgierska 3, 37 - 220 Kańczuga | 166423387 | pon. - pt. 800 - 1800, sobota 800 - 1400 |
14. | Apteka Prywatna, ul. Słowackiego 1A, 37 - 220 Kańczuga | 166423540 | pon. - pt. 800 - 1800, sobota 800 - 1400 |
15. | Apteka Prywatna, ul. Rynek 1, 37 - 530 Sieniawa | 166227015 | pon. - pt. 800 - 1800, sobota 800 - 1400 |
16. | Apteka Prywatna ,,Pastylka", ul. Piłsudskiego 6, 37 - 530 Sieniawa | 166228449 | pon. - pt. 800 - 1700, sobota 800 - 1200 |
17. | Apteka Prywatna, 37 - 204 Tryńcza 375 | 166421284 | pon. - pt. 900 - 1600, sobota 900 - 1300 |
18. | Apteka ,,Eskulap", 37 - 205 Zarzecze 193 | 793833607 | pon. - pt. 800 - 1800, sobota 800 - 1300 |
19. | Apteka Prywatna, 37 - 232 Jawornik Polski 215 | 166514177 | pon. - pt. 800 - 1600, sobota 900 - 1300 |
20. | Apteka ,,Aspirynka" 37 - 203 Gniewczyna Łańcucka 643 | 166427423 | pon. 800 - 1800, wt. - pt. 800 - 1530, sobota 900 - 1300 |
21. | Punkt Apteczny ,,Pod Jesionem", Dębów 159a, 37 - 200 Przeworsk | 167323547 | pon. - pt. 900 - 1700 |
22. | Punkt Apteczny, Urzejowice 484, 37 - 200 Przeworsk | 166403078 | pon. - pt. 800 - 1630, sobota 800 - 1300 |
23. | Punkt Apteczny ,,Twoje zdrowie", Manasterz 139, 37 - 232 Jawornik Polski | 166515057 | pon. - pt. 800 - 1500, sobota 900 - 1300 |
24. | Punkt Apteczny, Białoboki 137A, 37 - 207 Gać | 166411084 | pon. - pt. 800 - 1500 |
25. | Punkt Apteczny, Sietesz 96, 37 - 220 Kańczuga | 166426031 | pon. - pt. 900 - 1600, sobota 800 - 1600 |
26. | Punkt Apteczny, 37 - 534 Adamówka 29 | 663144440 | pon., czw. 800 - 1300, 1500 - 1700, wt., śr., pt. 800 - 1300, sobota 900 - 1300 |
27. | Punkt Apteczny, Grzęska 536, 37 - 200 Przeworsk | 692477274 | pon. - pt. 800 - 1700, sobota 800 - 1400 |
§ 2.
1. Ustala się harmonogram dyżurów aptek w Przeworsku w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w okresie od 26.12.2011r. do 07.01.2013r. w następujący sposób:
Data | Apteka |
26.12.2011 - 02.01.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
02.01.2012 - 09.01.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
09.01.2012 - 16.01.2012 | Apteka, ul. Szpitalna 12 |
16.01.2012 - 23.01.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
23.01.2012 - 30.01.2012 | Apteka, ul. I. Krasickiego 1 |
30.01.2012 - 06.02.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
06.02.2012 - 13.02.2012 | Apteka, ul. I. Krasickiego 1 |
13.02.2012 - 20.02.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
20.02.2012 - 27.02.2012 | Apteka. ul. Bernardyńska 1 |
27.02.2012 - 05.03.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
05.03.2012 - 12.03.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
12.03.2012 - 19.03.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
19.03.2012 - 26.03.2012 | Apteka, ul. Szpitalna 12 |
26.03.2012 - 02.04.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
02.04.2012 - 09.04.2012 | Apteka, ul. I. Krasickiego 1 |
09.04.2012 - 16.04.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
16.04.2012 - 23.04.2012 | Apteka, ul. I. Krasickiego 1 |
23.04.2012 - 30.04.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
30.04.2012 - 07.05.2012 | Apteka, ul. Bernardyńska 1 |
07.05.2012 - 14.05.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
14.05.2012 - 21.05.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
21.05.2012 - 28.05.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
28.05.2012 - 04.06.2012 | Apteka, ul. Szpitalna 12 |
04.06.2012 - 11.06.2012 | Aptka, ul. Lwowska 6 |
11.06.2012 - 18.06.2012 | Apteka, ul. I. Krasickiego 1 |
18.06.2012 - 25.06.2012 | Apteka ul. Lwowska 6 |
25.06.2012 - 02.07.2012 | Apteka, ul. I. Krasickiego 1 |
02.07.2012 - 09.07.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
09.07.2012 - 16.07.2012 | Apteka, ul. Bernardyńska 1 |
16.07.2012 - 23.07.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
23.07.2012 - 30.07.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
30.07.2012 - 06.08.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
06.08.2012 - 13.08.2012 | Apteka, ul. Szpitalna 12 |
13.08.2012 - 20.08.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
20.08.2012 - 27.08.2012 | Apteka, ul. I. Krasickiego 1 |
27.08.2012 - 03.09.2012 | Apteka. ul. Lwowska 6 |
03.09.2012 - 10.09.2012 | Apteka, ul. I. Krasickiego 1 |
10.09.2012 - 17.09.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
17.09.2012 - 24.09.2012 | Apteka, ul. Bernardyńska 1 |
24.09.2012 - 01.10.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
01.10.2012 - 08.10.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
08.10.2012 - 15.10.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
15.10.2012 - 22.10.2012 | Apteka, ul. Szpitalna 12 |
22.10.2012 - 29.10.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
29.10.2012 - 05.11.2012 | Apteka, ul. I. Krasickiego 1 |
05.11.2012 - 12.11.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
12.11.2012 - 19.11.2012 | Apteka, ul. I. Krasickiego 1 |
19.11.2012 - 26.11.2012 | Apteka, Rynek 20 |
26.11.2012 - 03.12.2012 | Apteka, ul. Bernardyńska 1 |
03.12.2012 - 10.12.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
10.12.2012 - 17.12.2012 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
17.12.2012 - 24.12.2012 | Apteka, ul. Rynek 20 |
24.12.2012 - 31.12.2012 | Apteka, ul. Szpitalna 12 |
31.12.2012 - 07.01.2013 | Apteka, ul. Lwowska 6 |
2. Wszystkie apteki publikują informację o pełnionych dyżurach oraz o dyżurach aktualnie pełnionych przez inne apteki.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXIII/255/09 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek w Powiecie Przeworskim.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przeworskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.